产品说明书
ZXUD-66型数字式超声波探伤仪说明书(6)
时间:2014-08-30 16:07 阅读: 次
1.6.3 功能菜单及子菜单项
共30页: 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下一页
功能菜单 类型 |
功能菜单名 (键名) |
子菜单项 | |||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | |||||
直接进入型 |
通道 | ||||||||
基本增益 | 辅助增益 | 增益步进 | |||||||
水平展开型 |
检测范围 | 零位偏移 | 材料声速 | 显示平移 | 声程坐标 | ||||
检测范围 | 校零偏 | 校声速 | 校角度 | ||||||
数据读出 | 数据删除 | 闸门模式 | 闸门选择 | 闸门起点 | |||||
闸门宽度 | |||||||||
闸门高度 | |||||||||
|
1 | 探头类型 | 探头角度 | 探头前沿 | 探头频率 | 探头规格 | |||
2 | 工件厚度 | 工件外径 | 检测面 | 跨距显示 | 增益记忆 | ||||
3 | 发射电压 | 发射脉宽 | 阻抗匹配 | 工作模式 | 重复频率 | ||||
4 | 自动波高 | 数字抑制 | 检波模式 | 频带 | 基线 | ||||
5 | 角度表示 | 当前日期 | 当前时间 | 参数锁定 | 参数清零 | ||||
6 | 显示亮度 | 界面主题 | 屏保 | 报警模式 | 系统信息 | ||||
持续/断续 | |||||||||
闸门选择 | 闸门起点 | 报警类型 | 波幅测量 | ||||||
闸门宽度 | |||||||||
闸门高度 | |||||||||
检测范围 | DAC制作 | DGS制作 | |||||||
曲线设置 | 曲线调整 | 曲线删除 | 表面补偿 | TCG | |||||
检测范围 | 发射法 | 衍射法(单) | 衍射法(双) | ||||||
闸门宽度 |
上一篇:ZX8700 无线高压核相器说明书
下一篇:ZX3010避雷器计数器检测仪说明书
下一篇:ZX3010避雷器计数器检测仪说明书