产品说明书
ZX103 互感器测试仪使用说明书(5)
时间:2014-08-30 15:46 阅读: 次
2.1.3 试验结果
试验结果页,界面分别如图2.4。

对于不同级别的CT和所选的试验项目,试验结果也不同,见表2.3。
表2.3 CT试验结果描述
试验结果 | 描述 | P | TPY | 计量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ | |
负荷 | 实测负荷 | 单位:VA,CT二次侧实测负荷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功率因数 | 实测负荷的功率因数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
阻抗 | 单位:Ω,CT二次侧实测阻抗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
电阻 | 电阻(25℃) | 单位:Ω,当前温度下CT二次绕组电阻 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
电阻(75℃) | Rref,单位:Ω,折算到75℃下的电阻值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
励磁 | 拐点电压和拐点电流 | 单位:分别为V和A,根据标准定义,拐点电压增加10%时,拐点电流增加50%。 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
不饱和电感Lu | 单位:H,励磁曲线线性段的平均电感 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
剩磁系数Kr | 剩磁通与饱和磁通的比值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
二次时间常数Ts | 单位:s,CT二次接额定负荷时的时间常数 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
极限电动势Eal | 单位:V,根据CT铭牌和75℃电阻计算的极限电动势 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
复合误差εal | 极限电动势Eal或额定拐点电势Ek下的复合误差 | √ | √ | √ | √ | |||||
峰瞬误差ε | 极限电动势Eal下的峰瞬误差 | √ | √ | √ | ||||||
准确限值系数 | 实测的准确限值系数 | √ | √ | |||||||
仪表保安系数 | 实测的仪表保安系数 | √ | ||||||||
对称短路电流倍数Kssc | 实测的对称短路电流倍数 | √ | √ | √ | √ | |||||
暂态面积系数 | 实际的暂态面积系数 | √ | √ | √ | ||||||
计算系数Kx | 实测的计算系数 | √ | ||||||||
额定拐点电势Ek | √ | |||||||||
Ek对应的Ie | 额定拐点电势对应的实测励磁电流 | √ | ||||||||
额定Ual | 额定等效二次极限电压 | √ | ||||||||
Ual对应的Ial | 额定等效二次极限电压对应的实测励磁电流 | √ | ||||||||
变比 | 变比 | 额定负荷下的实际电流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
匝数比 | 被测试的二次绕组与一次绕组的实际匝比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
比值差 | 额定负荷下的电流误差 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
相位差 | 额定负荷下的相位差 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
极性 | CT一次和二次的极性关系,有同极性/-(减极性)和反极性/+(加极性)两种 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
匝比误差 | 实测匝数比与额定匝比的相对误差 | √ | √ | |||||||
上一篇:ZXYD 系列油浸式交直流试验变压器说明书
下一篇:没有了
下一篇:没有了